MLS®# N12948634
| 2026.04.01 | 创建 | $13 |
其他记录
| 2024.04.01 - 2024.04.01 MLS®# N7262716 | 终止 | |
| 2023.05.15 - 2023.05.15 MLS®# N5916009 | 终止 | |
| 2022.11.18 - 2022.11.18 MLS®# N5794351 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5275328 | 终止 |
| 2026.04.01 | 创建 | $13 |
| 2024.04.01 - 2024.04.01 MLS®# N7262716 | 终止 | |
| 2023.05.15 - 2023.05.15 MLS®# N5916009 | 终止 | |
| 2022.11.18 - 2022.11.18 MLS®# N5794351 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5275328 | 终止 |
Second Floor Serviced By Elevator. Common Area Washrooms, Three Private Offices & General Area., End Suite. Extras: Tenant Pays Net Rent Plus TMI (Included Hydro And Water).
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您