MLS®# N12417506
| 2026.01.14 | 已租出 | $3,000 |
| 2025.12.27 | 价格变动 (-$150) | $3,000 |
| 2025.10.28 | 价格变动 (-$150) | $3,150 |
| 2025.09.21 | 创建 | $3,300 |
其他记录
| 2024.02.02 - 2024.03.14 | 已租出 | $3,200 |
| 2022.09.01 - 2023.01.01 MLS®# N5750387 | 过期 | $3,400 |
| 2026.01.14 | 已租出 | $3,000 |
| 2025.12.27 | 价格变动 (-$150) | $3,000 |
| 2025.10.28 | 价格变动 (-$150) | $3,150 |
| 2025.09.21 | 创建 | $3,300 |
| 2024.02.02 - 2024.03.14 | 已租出 | $3,200 |
| 2022.09.01 - 2023.01.01 MLS®# N5750387 | 过期 | $3,400 |
Bright, facing courtyard corner unit, walking distance to many amenity, Markham Civic Centre, Flato Markham Theatre, Whole Food. Students are welcomed. Stacked washer/dryer, stove, dishwasher, rangehood, fridge
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您