MLS®# N12190808
| 2025.06.20 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.06.11 | 价格变动 (-$150) | $1,800 |
| 2025.06.02 | 创建 | $1,950 |
其他记录
| 2025.09.29 - 2025.09.29 MLS®# N12421815 | 终止 | $3,380 |
| 2021.08.22 - 2021.09.07 MLS®# N5347212 | 终止 | $2,550 |
| 2020.10.06 - 2020.10.26 | 已租出 | $1,380 |
| 2025.06.20 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.06.11 | 价格变动 (-$150) | $1,800 |
| 2025.06.02 | 创建 | $1,950 |
| 2025.09.29 - 2025.09.29 MLS®# N12421815 | 终止 | $3,380 |
| 2021.08.22 - 2021.09.07 MLS®# N5347212 | 终止 | $2,550 |
| 2020.10.06 - 2020.10.26 | 已租出 | $1,380 |
Location! Location! One Bedroom& One Bat ,With Open Concept Kitchen & Ensuite Laundry With Large Sliding Door To A Private Backyard . Separate Entrance From The Of the side of house.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您