MLS®# N12074825
| 2025.07.07 | 已租出 | $1,750 |
| 2025.06.28 | 价格变动 (-$100) | $1,750 |
| 2025.06.18 | 暂停 | $1,850 |
| 2025.04.10 | 创建 | $1,850 |
其他记录
| 2026.02.04 - 2026.03.18 MLS®# N12758346 | 暂停 | $1,980 |
| 2025.07.07 | 已租出 | $1,750 |
| 2025.06.28 | 价格变动 (-$100) | $1,750 |
| 2025.06.18 | 暂停 | $1,850 |
| 2025.04.10 | 创建 | $1,850 |
| 2026.02.04 - 2026.03.18 MLS®# N12758346 | 暂停 | $1,980 |
Clean and bright walk/out basement fridge, stove, washer and dryer
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您