MLS®# N9296364
| 2025.03.03 | 延期 | $2,200 |
其他记录
| 2025.01.30 - 2025.07.23 MLS®# N11947668 | 延期 | $12,000 |
| 2025.01.30 - 2025.07.23 MLS®# N11948122 | 延期 | $13,000 |
| 2022.11.09 - 2022.11.09 MLS®# N5734218 | 终止 |
| 2025.03.03 | 延期 | $2,200 |
| 2025.01.30 - 2025.07.23 MLS®# N11947668 | 延期 | $12,000 |
| 2025.01.30 - 2025.07.23 MLS®# N11948122 | 延期 | $13,000 |
| 2022.11.09 - 2022.11.09 MLS®# N5734218 | 终止 |
Rare crossdock leasing opportunity on 4.51 acres with 44 doors! Central location, with easy access to Highway 407 and 7. Listed rate is per door per month. 2 acres of excess land available at an additional cost.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您