MLS®# N12261629
| 2025.07.02 | 创建 | $22 |
其他记录
| 2025.11.04 - 2025.11.04 | 创建 | $21 |
| 2024.12.01 - 2024.12.01 MLS®# N8421982 | 终止 | |
| 2023.10.01 - 2023.10.01 MLS®# N6632732 | 终止 | |
| 2021.05.01 - 2021.05.01 MLS®# N4989063 | 终止 | |
| 2020.01.28 - 2020.01.28 MLS®# N4676744 | 终止 | $12 |
| 2025.07.02 | 创建 | $22 |
| 2025.11.04 - 2025.11.04 | 创建 | $21 |
| 2024.12.01 - 2024.12.01 MLS®# N8421982 | 终止 | |
| 2023.10.01 - 2023.10.01 MLS®# N6632732 | 终止 | |
| 2021.05.01 - 2021.05.01 MLS®# N4989063 | 终止 | |
| 2020.01.28 - 2020.01.28 MLS®# N4676744 | 终止 | $12 |
22 Feet Clear Height Industrial Condo Unit With 1 Truck Drive In Shipping Door. Close To Highways. CleanUses Only
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您