MLS®# N12110500
| 2025.11.07 | 价格变动 (-$1) | $16 |
| 2025.08.28 | 延期 | $17 |
| 2025.04.29 | 创建 | $17 |
其他记录
| 2026.02.05 - 2026.02.05 | 创建 | $16 |
| 2025.02.01 - 2025.02.01 MLS®# N9375387 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5675371 | 终止 |
| 2025.11.07 | 价格变动 (-$1) | $16 |
| 2025.08.28 | 延期 | $17 |
| 2025.04.29 | 创建 | $17 |
| 2026.02.05 - 2026.02.05 | 创建 | $16 |
| 2025.02.01 - 2025.02.01 MLS®# N9375387 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5675371 | 终止 |
Prime Freestanding 28,299 Sq. Ft. Industrial / Office (Second Floor 5,355 Sq. Ft.) Building Featuring 28 Ft. Ceilings, 600 Volts 800 Amps Hydro Service, LED Lighting In Warehouse, Floor Drains, Seven (7) Drive-In & One (1) Truck Level Loading Doors.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您