MLS®# N12193023
| 2025.06.06 | 已租出 (-$100) | $2,450 |
| 2025.06.03 | 创建 | $2,550 |
其他记录
| 2022.12.22 - 2023.01.03 MLS®# N5855752 | 终止 | $2,750 |
| 2020.11.08 - 2020.11.08 | 已租出 | $2,050 |
| 2020.11.02 - 2020.11.02 MLS®# N4949824 | 终止 | $639,000 |
| 2025.06.06 | 已租出 (-$100) | $2,450 |
| 2025.06.03 | 创建 | $2,550 |
| 2022.12.22 - 2023.01.03 MLS®# N5855752 | 终止 | $2,750 |
| 2020.11.08 - 2020.11.08 | 已租出 | $2,050 |
| 2020.11.02 - 2020.11.02 MLS®# N4949824 | 终止 | $639,000 |
Close to HWY 7, Weston Road HWY 400, Vaughan Metropolitan Centre, McDonalds, Restaurants, IKEA Vaughan, Cineplex Cinemas Vaughan, Woodbridge Square, Close to Public Transit, Parks, Shops and Restaurants.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您