MLS®# N12381128
| 2025.10.14 | 价格变动 (-$100) | $1,950 |
| 2025.09.04 | 创建 | $2,050 |
其他记录
| 2025.05.01 - 2025.05.01 | 创建 | $2,200 |
| 2024.11.19 - 2024.11.19 MLS®# N9385678 | 终止 | |
| 2024.11.19 - 2024.11.19 | 创建 | $2,200 |
| 2021.10.19 - 2021.10.19 MLS®# N5363379 | 终止 |
| 2025.10.14 | 价格变动 (-$100) | $1,950 |
| 2025.09.04 | 创建 | $2,050 |
| 2025.05.01 - 2025.05.01 | 创建 | $2,200 |
| 2024.11.19 - 2024.11.19 MLS®# N9385678 | 终止 | |
| 2024.11.19 - 2024.11.19 | 创建 | $2,200 |
| 2021.10.19 - 2021.10.19 MLS®# N5363379 | 终止 |
Second Floor Office Space. Perfect For Small Business. Two Large Executive Offices With Boardroom, Kitchenette And Open Area. **EXTRAS** Tenant Responsible For 40% Of Utilities.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您