MLS®# N12139929
| 2025.10.09 | 延期 | $1,950 |
| 2025.05.10 | 创建 | $1,950 |
其他记录
| 2025.10.21 - 2025.12.26 MLS®# N12474990 | 有条件租出 | $1,688 |
| 2024.10.08 - 2025.03.02 MLS®# N9388502 | 终止 |
| 2025.10.09 | 延期 | $1,950 |
| 2025.05.10 | 创建 | $1,950 |
| 2025.10.21 - 2025.12.26 MLS®# N12474990 | 有条件租出 | $1,688 |
| 2024.10.08 - 2025.03.02 MLS®# N9388502 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您