MLS®# N12979412
| 2026.04.09 | 创建 | $2,500 |
其他记录
| 2026.03.08 - 2026.03.17 MLS®# N12859544 | 有条件售出 | $698,000 |
| 2022.03.08 - 2022.03.08 MLS®# N5496322 | 终止 | |
| 2020.08.27 - 2020.08.27 MLS®# N4710429 | 终止 |
| 2026.04.09 | 创建 | $2,500 |
| 2026.03.08 - 2026.03.17 MLS®# N12859544 | 有条件售出 | $698,000 |
| 2022.03.08 - 2022.03.08 MLS®# N5496322 | 终止 | |
| 2020.08.27 - 2020.08.27 MLS®# N4710429 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您