MLS®# N12197341
| 2025.06.26 | 已租出 | $18 |
| 2025.06.12 | 有条件租出 | $18 |
| 2025.06.07 | 已租出 | $18 |
| 2025.06.05 | 创建 | $18 |
其他记录
| 2022.06.06 - 2022.06.06 MLS®# N5621626 | 终止 | |
| 2022.05.02 - 2022.05.02 MLS®# N5590903 | 终止 |
| 2025.06.26 | 已租出 | $18 |
| 2025.06.12 | 有条件租出 | $18 |
| 2025.06.07 | 已租出 | $18 |
| 2025.06.05 | 创建 | $18 |
| 2022.06.06 - 2022.06.06 MLS®# N5621626 | 终止 | |
| 2022.05.02 - 2022.05.02 MLS®# N5590903 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您