MLS®# N12513794
| 2026.01.05 | 已租出 (-$45) | $1,650 |
| 2026.01.02 | 价格变动 ($95) | $1,695 |
| 2025.11.27 | 价格变动 (-$150) | $1,600 |
| 2025.11.05 | 创建 | $1,750 |
| 2026.01.05 | 已租出 (-$45) | $1,650 |
| 2026.01.02 | 价格变动 ($95) | $1,695 |
| 2025.11.27 | 价格变动 (-$150) | $1,600 |
| 2025.11.05 | 创建 | $1,750 |
1 bedroom apartment in historic Mill Pond area. Second floor apartment. Utilities included are included in the rent. 1 parking space included. all appliances included. Laundry facilities in the building. Coin Operated.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您