MLS®# N10473651
| 2025.02.25 | 终止 (-$2,500) | |
| 2024.11.22 | 创建 | $2,500 |
其他记录
| 2025.11.10 - 2025.11.10 | 创建 | $15 |
| 2024.11.23 - 2024.11.23 MLS®# N9390299 | 终止 | |
| 2022.10.06 - 2022.10.06 MLS®# N5752774 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5297005 | 终止 |
| 2025.02.25 | 终止 (-$2,500) | |
| 2024.11.22 | 创建 | $2,500 |
| 2025.11.10 - 2025.11.10 | 创建 | $15 |
| 2024.11.23 - 2024.11.23 MLS®# N9390299 | 终止 | |
| 2022.10.06 - 2022.10.06 MLS®# N5752774 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5297005 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您