MLS®# N12701826
| 2026.01.26 | 已租出 ($150) | $1,750 |
| 2026.01.26 | 已租出 ($1) | $1,600 |
| 2026.01.15 | 创建 | $1,599 |
其他记录
| 2021.08.23 - 2021.08.30 | 已租出 | $4,000 |
| 2021.02.19 - 2021.03.02 | 已售出 | $1,775,000 |
| 2017.03.27 - 2017.05.10 | 已租出 | $2,500 |
| 2016.09.21 - 2016.09.27 | 已售出 | $1,640,000 |
| 2026.01.26 | 已租出 ($150) | $1,750 |
| 2026.01.26 | 已租出 ($1) | $1,600 |
| 2026.01.15 | 创建 | $1,599 |
| 2021.08.23 - 2021.08.30 | 已租出 | $4,000 |
| 2021.02.19 - 2021.03.02 | 已售出 | $1,775,000 |
| 2017.03.27 - 2017.05.10 | 已租出 | $2,500 |
| 2016.09.21 - 2016.09.27 | 已售出 | $1,640,000 |
FULLY RENOVATED BRIGHT MODERN BASEMENT APARTMENT IN BEST AREA OF RICHMOND HILL CLOSE TO HOSPITAL ALL AMENITIES SHOPPING CENTRE STEP TO YONGE ST ,BRIGHT CLEAN N/A
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您