MLS®# N12211126
| 2025.07.03 | 已租出 ($60) | $3,250 |
| 2025.06.25 | 价格变动 (-$110) | $3,190 |
| 2025.06.19 | 价格变动 ($310) | $3,300 |
| 2025.06.16 | 价格变动 (-$610) | $2,990 |
| 2025.06.10 | 创建 | $3,600 |
| 2025.07.03 | 已租出 ($60) | $3,250 |
| 2025.06.25 | 价格变动 (-$110) | $3,190 |
| 2025.06.19 | 价格变动 ($310) | $3,300 |
| 2025.06.16 | 价格变动 (-$610) | $2,990 |
| 2025.06.10 | 创建 | $3,600 |
Convenience Location!End-Unit Freehold Townhome Like Semi In Demand Location*Bright And Clean*Hardwood Floor On Main Floor*Open Concept*Master Roor W/4-Piece Ensuite With Soaker Tub & Sep Shower*Fully Fenced Back Yard*Close To Schools And All Amenities: Bus Stop, School,Stores,Easy Access To Hwy 404.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您