MLS®# N12640698
| 2026.02.04 | 已租出 | $3,300 |
| 2026.01.23 | 价格变动 (-$200) | $3,300 |
| 2026.01.21 | 价格变动 (-$100) | $3,500 |
| 2025.12.30 | 价格变动 (-$200) | $3,600 |
| 2025.12.18 | 创建 | $3,800 |
其他记录
| 2026.01.07 - 2026.02.05 MLS®# N12672624 | 暂停 | $1,398,000 |
| 2024.11.26 - 2024.12.27 | 已租出 | $3,500 |
| 2026.02.04 | 已租出 | $3,300 |
| 2026.01.23 | 价格变动 (-$200) | $3,300 |
| 2026.01.21 | 价格变动 (-$100) | $3,500 |
| 2025.12.30 | 价格变动 (-$200) | $3,600 |
| 2025.12.18 | 创建 | $3,800 |
| 2026.01.07 - 2026.02.05 MLS®# N12672624 | 暂停 | $1,398,000 |
| 2024.11.26 - 2024.12.27 | 已租出 | $3,500 |
End Unit. One Extra 3 PC En suite bedroom on Main with Sep-Entrance. Double Garage. Many Upgrades. All Top Brand Appliances. Parkings.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您